24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7477066 ] ?方莫云 的評論:最可愛的女孩子,很貼心,替別人著想,不陷菢t她!( 2025-01-29 20:57:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5798243 ] 程chic 的評論:寶貝還沒回來啊( 2025-01-20 21:36:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7570092 ] Lee8900000 的評論:漂亮姊姊( 2025-01-08 23:58:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:這妹子很神 很厲害!值得!( 2025-01-08 01:18:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6741681 ] 可口雪碧 的評論:小禮物給你滿滿的價值,值得∼∼∼( 2025-01-03 02:21:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7431968 ] 18cmJB 的評論:( 2024-12-25 01:13:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7260103 ] r 的評論:晚點見( 2024-12-15 17:19:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7554944 ] 阿竹竹 的評論:非常推薦∼∼∼∼∼( 2024-12-07 08:44:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4522733 ] 55678 的評論:GOOD( 2024-12-05 00:18:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7278723 ] ALoverA 的評論:純聊天 情緒價值給滿( 2024-12-02 14:50:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 02:01 | 02:04 | 2 分鐘 |
2 | 01:30 | 01:40 | 10 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
4 | 2025-01-29 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
5 | 19:20 | 19:47 | 27 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:10 | 7 分鐘 | |
7 | 17:00 | 18:37 | 97 分鐘 | |
8 | 14:55 | 16:39 | 104 分鐘 | |
9 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
10 | 11:29 | 11:52 | 23 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
12 | 2025-01-28 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
13 | 14:04 | 19:06 | 302 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
15 | 2025-01-27 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
16 | 2025-01-26 | 13:28 | 13:33 | 5 分鐘 |
17 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
18 | 2025-01-25 | 13:10 | 14:56 | 106 分鐘 |
19 | 12:41 | 12:55 | 13 分鐘 | |
20 | 2025-01-24 | 18:22 | 18:55 | 33 分鐘 |
21 | 17:54 | 18:10 | 15 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
23 | 2025-01-23 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
24 | 15:56 | 21:30 | 335 分鐘 | |
25 | 15:38 | 15:45 | 7 分鐘 | |
26 | 01:18 | 02:18 | 60 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
28 | 2025-01-22 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
29 | 21:18 | 23:54 | 155 分鐘 | |
30 | 16:39 | 18:58 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x571.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|